宇宙链 宇宙链
Ctrl+D收藏宇宙链
首页 > 比特币 > 正文

转让Space X、菜鸟网络、约200万美元额度的Open AI老股份额|资情留言板第100期

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第100期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系。

一、资产求购

1、求购SpaceX股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:1300亿美元

交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry10%

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购Neuralink公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值50-55亿美元

交易额度:100万美元以上需求

联系方式:zcjy@36kr.com

3、求购OpenAI公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值280亿美元

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:zcjy@36kr.com

4、求购医疗大健康领域的二手份额基金

买家性质:直接机构买家

交易价格:以评估价格为准

交易额度:约1000万至1亿元人民币

投资偏好:多底层标的基金的部分或全部份额;已进入退出期或投资末期的基金;医疗大健康领域

联系方式:zcjy@36kr.com

5、求购元气森林公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值60亿美元

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:zcjy@36kr.com

6、求购喜茶公司股份

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面谈

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:zcjy@36kr.com

二、资产出让/增资

1、转让持有OpenAI股份专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按290亿美元估值计算

资产规模:150万美元份额

交易方式:认购费5%,管理费2%,Carry30%

其他说明:两层结构

联系方式:zcjy@36kr.com

2、转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按1380亿美元估值计算

资产规模:约200万美元份额

交易方式:管理费1%,carry20%

Safe社区再次发起投票启用代币可转让性的提案:6月15日消息,数字资产管理平台Safe社区论坛再次发起2023年6月投票启用代币可转让性的提案,旨在实现SAFE代币的可转让性。该提案表示,大约8个月前,SAFE代币有资格申领,但代币的可转让性作为智能合约的一项功能被锁定。然而,锁定SAFE治理代币将阻止其他用户参与SAFE治理,持有代币的早期采用者与贡献者也无法放弃治理权,因此会导致中心化。此前,SEP#2已提交给社区,但社区投票决定推迟实现SAFE代币可转让性。该提案提议,覆盖SEP#3的5个里程碑并启用代币可转让性。同时,该提案应立即被指定为正式的SEP,并发不到Snapshot上。[2023/6/15 21:38:06]

其他说明:50万美元起投,LP份额,两层结构

联系方式:zcjy@36kr.com

3、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按55亿美元估值计算

资产规模:超过200万美元份额

交易方式:有认购费用,1%管理费和20%carry

联系方式:zcjy@36kr.com

4、转让持有AnimocaBrands股份的专项基金LP份额

资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权

卖家性质:直接卖家

交易价格:按65亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

5、转让某头部机器人公司股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值计算

资产规模:约2-3亿元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

6、转让菜鸟网络股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按280亿美元估值计算

资产规模:约4-5亿美元份额

交易方式:面议

联系方式:zcjy@36kr.com

7、转让持有Discord股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按190亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让某头部机器人公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按最新估值计算

资产规模:1亿元左右份额

交易方式:有FA费用

联系方式:zcjy@36kr.com

Kakao旗下Ground X将把虚拟资产钱包Kaikas业务转让给Sfresso247:6月23日消息,根据Kakao区块链子公司Ground X旗下虚拟资产钱包Kaikas发布的公告,Kaikas服务提供商将从7月25日起从Ground X变更为Sfresso247。目前暂不清楚Sfresso247公司的具体信息。[2022/6/23 1:27:13]

9、转让持有Shein份额的基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按600亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com

10、转让持有Shein股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:按500亿美元估值计算

资产规模:2亿美元份额

交易方式:无前后端费用,有FA费用

其他说明:LP份额,进原有基金的结构

联系方式:zcjy@36kr.com

11、转让持有字节跳动股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2300亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:有认购费用,没有管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

12、转让字节跳动股份老股

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2400亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:无费用

其他说明:有ROFR,现有股东优先

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

13、转让字节跳动股份老股

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2350亿美元估值计算

资产规模:3亿美元份额

交易方式:FA费用3%

其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册

联系方式:zcjy@36kr.com

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com

14、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值8折计算

资产规模:约9000万-1亿元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

15、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值8折计算

Securitize收购股票转让公司Pacific Stock Transfer:金色财经报道,基于区块链的证券型代币发行技术提供商Securitize收购了 Pacific Stock Transfer,Pacific Stock Transfer是一家负责管理投资者账户余额和证券所有权证书公司。目前交易的财务条款未披露。

据悉,Securitize在2021年6月进行了一轮4800万美元的融资,这次最新的收购使该公司成为美国十大股票转让代理公司,为120万投资者账户和3000名客户提供服务。(Coindesk)[2022/2/22 10:08:46]

资产规模:约6000-7000万元份额

交易方式:FA费用1%

联系方式:zcjy@36kr.com

16、转让某医学诊断头部企业老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按22亿人民币估值计算

资产规模:7000万人民币份额

交易方式:无费用

联系方式:zcjy@36kr.com

17、转让某自动驾驶领域头部公司老股

卖家性质:直接卖家

交易价格:按50亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:Captable层面转让,300万美元起投

联系方式:zcjy@36kr.com

18、转让持有喜茶股份的专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:面议

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:SPV结构,有FA费用

联系方式:zcjy@36kr.com

**

说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布99期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》

第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》

第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份|资情留言板第4期》。

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证公司股权|资情留言板第5期》

第6期:《转让商汤、ImpossibleFoods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》

Swerve:swUSD池的所有权转让已经完成并应用:Curve分叉项目Swerve发推称,swUSD池的所有权转让已经完成并应用。池代理合约现在是所有者,由SWRV DAO的所有权和参数代理控制。[2020/9/8]

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》

第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》

第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》

第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》

第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》

第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》

第15期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额;某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》

第16期:《转让持有SpaceX、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》

第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、SpaceX股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》

第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》

第20期:《转让持有EpicGames股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》

第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份、转让Upbit老股|资情留言板第23期》

第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》

第26期:《转让持有SpaceX股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》

第27期:《转让SpaceX股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》

第28期:《转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

Cobra:希望在年底前停止对Bitcoin.org的贡献 考虑转让域名:比特币官方论坛Bitcoin.org持有人眼镜蛇Cobra在GitHub表示,希望在今年年底前退出对Bitcoin.org的参与和贡献,并且考虑将域名将留给值得信赖的人。注:Bitcoin.org最初是由中本聪和首批帮助创建比特币的开发者之一的Martti Malmi建立的。[2020/5/14]

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》

第30期:《转让持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、SpaceX股份的专项基金份额|资情留言板第31期》

第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、EpicGames股份的专项基金份额|资情留言板第32期》

第33期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》

第34期:《转让持有AnimocaBrands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》

第35期:《转让持有Blockdaemon、SpaceX、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》

第36期:《转让持有文远知行、SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》

第37期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》

第38期:《转让持有SpaceX、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》

第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》

第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》

第41期:《转让持有AnimocaBrands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》

第42期:《转让持有SpaceX、EpicGames、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》

第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购SpaceX股份|资情留言板第43期》

第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购SpaceX股份|资情留言板第44期》

第45期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》

第46期:《转让持有SpaceX、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》

第47期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》

第48期:《转让持有SpaceX、Cybereason公司股份的专项基金份额;求购Flexport股份|资情留言板第48期》

第49期:《转让持有Shein、SpaceX、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》

第50期:《转让持有SpaceX股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》

第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》

第52期:《转让持有SpaceX、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》

第53期:《转让持有SpaceX、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》

第54期:《转让持有Neuralink、SpaceX、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》

第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》

第56期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》

第58期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》

第60期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》

第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额;转让持有SpaceX、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》

第64期:《求购Neuralink老股;转让持有SpaceX、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有SpaceX、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》

第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》

第68期:《转让持有SpaceX、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》

第69期:《求购SpaceX、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》

第70期:《转让持有SpaceX、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》

第72期:《求购OpenAI股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有SpaceX、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》

第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》

第76期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购SpaceX、Neuralink老股|资情留言板第77期》

第78期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》

第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、SpaceX、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》

第81期:《求购SpaceX、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》

第82期:《转让持有SpaceX、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》

第83期:《转让持有SpaceX、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》

第84期:《求购Neuralink、SpaceX老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》

第85期:《转让持有SpaceX、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第85期》

第86期:《转让持有OpenAI、SpaceX、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》

第87期:《转让持有SpaceX、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》

第88期:《求购OpenAI老股;转让持有SpaceX、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第88期》

第89期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第89期》

第90期:《求购OpenAI、医疗大健康类资产;转让持有SpaceX、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》

第91期:《转让持有SpaceX、Discord、Shein的基金份额;求购OpenAI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》

第92期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》

第93期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第93期》

第94期:《求购SpaceX、OpenAI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》

第95期:《转让持有OpenAI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》

第96期:《求购OpenAI、SpaceX老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》

第97期:《转让持有SpaceX、OpenAI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期》

第98期:《求购SpaceX、Neuralink、OpenAI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》

第99期:《转让SpaceX、OpenAI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》

截止目前共计收到九千余封咨询邮件,经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系

标签:carry科技股TOPcarry币是什么币科技股币是什么币TOP价格TOP币

比特币热门资讯
想发财吗?想赚外快吗?

防范非法集资宣传 “守住钱袋子护好幸福家”根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式.

1900/1/1 0:00:00
我80后农村人,因长相从小被人嘲笑,如今娶小12岁越南美女

我出生于1981年,江苏盐城人,我是家中老大,还有一个弟弟和妹妹。父母在家务农,整日面朝泥土背朝天,辛苦自不用说,但生活并没有太大起色。偏僻的村落,贫穷限制了想象.

1900/1/1 0:00:00
用户、银行、平台三方共赢:新市民金融服务的美团样本

在《创新与企业家精神》一书中,德鲁克提出了创新的四大来源,其中之一就是“不协调的事件”,即现实状况与设想或推测的状况不一致的事件。新市民金融服务,也许就是这个现实与理想存在错位的点.

1900/1/1 0:00:00
笑掉大牙!70岁刘晓庆新戏演“女儿”,喊小18岁的男演员“爹爹”

文案|元英 编辑|南枫 没有最烂,只有更烂,这句话放在网大里最合适。但,更为贴切的形容词应该是—— 烂得“千奇百怪”.

1900/1/1 0:00:00
打着“一带一路”名头,男子伙同他人540余万元,获刑8年

“投资66天1倍收益, 87天2倍,100天3倍, 139天10倍……” 张某某伙同潘某 对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义,向投资人宣传虚拟货币项目,共取资金人民币540余万元.

1900/1/1 0:00:00
资本市场每日晨报(2023.7.3)

一、环球股市: 中国股市: 中国上证综指6月30日收盘上涨19.68点,涨幅:0.62%,报3202.06点;中国深证成指6月30日收盘上涨111.09点,涨幅:1.02%.

1900/1/1 0:00:00